Metināšanas aparāti
Elektrodu metināšanas aparāti

| Modelis | BX1-180C1 | BX1-200C1 | BX1-260C1 | AC/DC20U | BX-180-5 | BX-200-5 | BX-250-5 | BX-500-5 |
| Darba spriegums | 230 | 230 | 230 | 230/400 | 230/400 | 220 | 220 | 220/400 |
| Darba strāva, A | 30-180 | 35-200 | 30-260 | 160/230 | 70-200/75-250 | 50-160 | 45-90 | 50-200 |
| Elektrodi, mm | 2,0-4,0 | 2-4 | 2,5-5,0 | 1.6-4 | 2 - 4 | 2-4 | 2-5 | 3-8 |
| Cena Ls, ar PVN | 90 | 111 | 159 | 270 | 201 | 237 | 285 | 390 |

| Modelis | Master 215 |
| Darba spriegums | 230/400 |
| Patērētā jauda, KVA | |
| Tukšgaitas spriegums V | 40-48 |
| Darba strāva, A | 45-180 |
| Elektrodi, mm | 1.6-4 |
| Izmēri mm | 320x670x435 |
| Svars, kg | 23 |
| Cena Ls, ar PVN | 399 |
Metināšanas pusautomāti


| Modelis | BLUEMIG 170 | MASTERCRAFT 205
Trīsfāzu |
MASTERCRAFT 240
Trīsfāzu |
UNIMIG 200 | UNIMIG 250 |
| Spriegums, V | 220 | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 |
| Darba strāvas robežas, A | 25-170 | 25-210 | 20-250 | 30-220 | 15-250 |
| Regulēšanas pozicijas | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| COS | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0,8 | 0,8 |
| Izmēri, mm | 285x460x350 | 450x845x675 | 450x845x675 | ||
| Svars, kg | 25 | 60 | 60 | ||
| Cena Ls, ar PVN | 231 | 514 | 551 | 560 | 617 |
Punktu metināšanas iekārtas



7042 7034 4603,4605
| Modelis | Barošana, V | Fāzes | Jauda , kW | Max I, A | Elektrodu ø, mm | Svars, kg | Cena, Ls |
| TECNA 7902 | 230 | 1 | 2.5 | 1700 | 6 | 13 | 423 |
| TECNA 7903 | 230 | 1 | 6.0 | 700 | 6 | 14 | 630 |
| TECNA 4603 | 400 | 3 | 48 | 20000 | 8 | 124 | 1013 |
| TECNA 4605 | 400 | 3 | 68 | 25000 | 11 | 126 | 1380 |