

Gaisa sausinātāji ar atdzesēšanu.
| Modelis | Spriegums volti/fāzes |
Jauda kW |
Ražība l/min |
Cena
EUR |
| VT 70 | 0.20 | 1140 | 1341 | |
| VT 100 | 0.30 | 1620 | 1492 | |
| AMD9 | 950 | 1090 | ||
| AMD18 | 1800 | 1324 | ||
| AMD25 | 2500 | 1530 | ||
| AMD32 | 3200 | 1914 | ||
| AMD43 | 4300 | 2331 | ||
| AMD52 | 5200 | 2637 | ||
| AMD61 | 6100 | 3168 | ||
| AMD75 | 7500 | 3874 | ||
| AMD105 | 10500 | 5182 |
Gaisa absorbcijas sausinātāji

| Modelis | Spriegums volti/fāzes |
Jauda kW |
Ražība l/min |
Cena
EUR |
| AS 200 | 230/1 | 0.1 | 200 | 403 |
| AS 500 | 230/1 | 0.15 | 500 | 568 |
| AS 800 | 230/1 | 0.25 | 800 | 985 |
| AS 1300 | 230/1 | 0.25 | 1300 | 1348 |
| AS 2000 | 230/1 | 2000 | 2017 | |
| AS 4000 | 230/1 | 4000 | 2997 |

Filtri diferences manometru un automātisko kondensātu nolaidēju.
| Modelis | Ražība L/min | Cena Ls | Savienojumi collas | Elementa cena EUR |
| G50 | 833 | 68 | 3/8 | 10 |
| G100 | 1666 | 74 | 1/2 | 18 |
| G150 | 2500 | 97 | 3/4 | 24 |
| G200 | 3350 | 100 | 3/4 | 27 |
| G250 | 4160 | 115 | 1 | 33 |
| G300 | 5000 | 115 | 1 1/4 | 38 |
| G500 | 8300 | 132 | 1 1/4 | 40 |
| G600 | 10000 | 134 | 1 1/2 | 45 |
| G851 | 14200 | 215 | 2" | 60 |
Kondensatora seperatori
| Modelis | Ražība L/min | Savienojumi collas | Cena EUR |
| G200WS | 3350 | 3/4 | 111 |
| G300WS | 5000 | 1 | 111 |
| G600WS | 10000 | 1 1/2 | 111 |
| G1200WS | 20000 | 2 | 173 |
