Latvijā salikti gaisa pūtēji.
Pūtēji tiek ražoti pēc pasūtījuma, speciāli katram klientam.

Konsultācijas 29211993
Zobratu tipa pūtēji, 1450 apgriezieni minūtē
| Modelis | Dzinējs | Jauda kW | Ražība m3/h | Spiediens atm. | Cena Ls ar PVN |
| 3L13XD | 400 V | 1,5 | 72 | 0,30 | 1130 |
| 3L13XD | 400 V | 2,2 | 60 | 0,40 | 1146 |
| 3L14XD | 400 V | 2,2 | 90 | 0,40 | 1287 |
| 3L21WD | 400 V | 3,0 | 127 | 0,40 | 1582 |
| 3L22WD | 400 V | 4,0 | 180 | 0,40 | 1746 |
| 3L32WD | 400 V | 7,5 | 501 | 0,30 | 2900 |
| 3L32WD,
980 apgr/min |
400 V | 5,5 | 291 | 0,30 | 2602 |
| Pūtēji pēc pasūtījuma | |||||
| 3L41WD | 400V | 15,0 | 626 | 0,40 | |
| 3L42WD | 11,0 | 591 | 0,40 | ||
| 3L42WC | 15,0 | 700 | 0,40 | ||
| 3L42WD | 18,5 | 993 | 0,40 | ||
| 3L52WD | 22,0 | 1218 | 0,40 | ||
| 3L52WC | 37,0 | 1710 | 0,40 | ||
| 3L53WD | 400V/1450apgr | 45,0 | 2022 | 0,40 | |
| 3L53WC | 37,0 | 2022 | 0,40 | ||
| 3L53WC | 400V/1200apgr | 45,0 | 1950 | 0,60 | |
| 3L53WC | 400V/1310apgr | 55,0 | 2166 | 0,60 | |
| 3L62WC | 400V/1210apgr | 55,0 | 2680 | 0,40 | |
| 3L63WD | 400V/980apgr | 55,0 | 2700 | 0,40 | |
Blakus kanālu tipa
2800 apgriecieni minūtē


| Modelis | Dzinējs | Jauda kW | Ražība m3/h | Spiediens kPa | Maksimālais Spiediens kPa |
Cena Ls ar PVN |
| 2RB 210-7AH16 | 400 V 3 fāzes | 0,4 | 30 | 10 | 20 | 179 |
| 2RB 230-7AH16 | 400 V 3 fāzes | 0,4 | 36 | 10 | 20 | 191 |
| 2RB 310-7AH06 | 400 V 3 fāzes | 0,55 | 60 | 10 | 20 | 197 |
| 2RB 220-7HH26 | 400 V 3 fāzes | 0,7 | 60 | 25 | 40 | 270 |
| 2RB 320-7HH36 | 400 V 3 fāzes | 1,3 | 48 | 28 | 44 | 456 |
| 2RB 420-7HH36 | 400 V 3 fāzes | 1,6 | 70 | 28 | 44 | 536 |
| 2RB 420-7HH46 | 400 V 3 fāzes | 2,2 | 21 | 44 | 50 | 570 |
| 2RB 520-7HH46 | 400 V 3 fāzes | 3,0 | 115 | 30 | 40 | 794 |
| 2RB 720-7HH37 | 400 V 3 fāzes | 4,3 | 200 | 40 | 50 | 994 |
| 4RB 520-0AH26-8 | 400 V 3 fāzes | 2,2 | 72 | 30 | 40 | 799 |