Ģeneratori
| Modelis | Jauda, kW | Dzinējs | Svars | Cena
LVL |
![]() TF850 DC |
0,7 | divtaktu | 22 | 97 |
![]()
|
||||
| HAOTE 09 | 0,9 | četrtaktu | 30 | 149 |
| HAOTE 20 | 2,0 | četrtaktu | 39 | 199 |
| HAOTE 30 | 3,0 | četrtaktu | 71 | 297 |
| HAOTE 40 | 4,0 | četrtaktu | 80 | 497 |
| HAOTE 50 | 5,0 | četrtaktu | 85 | 525 |
|
Ģeneratori ar
dīzeļdzinēju, 4-taktu, ūdens dzesēšana
|
||||
| MODELIS | JAUDA kW | STRĀVA | CENA | |
| 16GF | 16 | 3444 | ||
| 20GF | 20 | 3567 | ||
| 24GF | 24 | 3775 | ||
| 30GF | 30 | 4335 | ||
| TRAKTORIEM
|
||||
| ST2 | 4 | 100 | ||
| ST2 | 5 | 125 | ||
| STC-12 | 12 | 479 | ||
| STC-20 | 20 | 36 | 545 | |
| STC-24 | 24 | 43 | 696 | |
| STC-30 | 30 | 54 | 853 | |
| STC-40 | 40 | 72 | 989 | |
| STC-50 | 50 | 90 | 1027 | |
| ĢENERATORI METINĀŠANAI
|
||||
| SD 3 | 3 | 278 | ||
| SD 5 | 5 | 160 | 422 | |
| SD 7,5 | 7,5 | 200 | 443 | |
| SD 10 | 10 | 230 | 489 | |
| SD 12 | 12 | 300 | 515 | |
Iespējams iegādāties arī atsevišķi dzinējus un ģeneratorus.
Iespējams pasūtīt nepieciešamās konfigurācijas ģeneratorus.