Caurules
| Materiāls | izmērs iekšējais/ārējais | Spiediens, bar | Cena Ls ar PVN |
Caurules gaisam ar tīklu |
|||
| PVC | 25/33 | 8 | 1.80 |
| PVC | 19/26 | 9 | 1,25 |
| PVC | 16/22 | 10 | 0.95 |
| PVC | 13/19 | 11 | 0.50 |
| PVC | 10/16 | 14 | 0.40 |
| PVC | 8/14 | 15 | 0.35 |
| PVC | 6/12 | 16 | 0.32 |
| PVC | 4/10 | 16 | 0.32 |
Caurules bez tīkla, caurspīdīgas |
|||
| PVC | 25/33 | 1,45 | |
| PVC | 18/24 | 0.95 | |
| PVC | 16/20 | 0.85 | |
| PVC | 14/19 | 0.55 | |
| PVC | 12/15 | 0.50 | |
| PVC | 10/14 | 0.40 | |
| PVC | 8/12 | 0.35 | |
| PVC | 6/9 | 0.25 | |
| PVC | 4/6 | 0.15 | |
| PVC | 3/5 | 0.10 | |
| PVC | 2/4 | 0.10 | |
| Poliuretāna caurules, saspiestam gaisam | |||
| PU | 9/11.5 | 1.60 | |
| PU | 8/12 | 1.20 | |
| PU | 8/10 | 1.10 | |
| PU | 6.5/10 | 1.00 | |
| PU | 6/8 | 0.80 | |
| PU | 4/6 | 0.65 | |
| PU | 4/6 | 0.65 | |
| PU | 2.5/4 | 0.50 | |
| Neilona caurules | |||
| NY | 9/12 | 0.90 | |
| NY | 8/10 | 0.60 | |
| NY | 7.5/10 | 0.60 | |
| NY | 6/8 | 0.50 | |
| NY | 4/6 | 0.40 | |
| NY | 2.5/4 | 0.40 | |
| Citas | |||
| Acetilēna | 9/16 | 0.65 | |
| Skābekļa | 9/16 | 0.65 | |
| Propāns-Butāns | 9/16 | 1.90 | |
| Polietilēna caurules | |||
| PE, bezkrāsas | 10/12 | 5 | 0.80 |
| PE, bezkrāsas | 8/10 | 6 | 0.60 |
| PE, bezkrāsas | 6/8 | 8 | 0.40 |
| PE, bezkrāsas | 4/6 | 13 | 0.30 |
| PE, bezkrāsas | 3/5 | 15 | 0.25 |
| PE, melna | 40 x 3 | 0.99 | |
| PE melna | 32 x 3/7 | 0.75 | |
| PE melna | 25 x 2 | 0.45 | |
| PE, melna | 20 x 2 | 0.35 | |
Caurules ar armējumu (spirālveida), uzrādīts iekšējais diametrs |
|||
| PVC | 50 | 2,65 | |
| PVC | 40 | 1,90 | |
| PVC | 32 | 1,18 | |
| PVC | 25 | 0,75 | |
| PVC | 20 | 0,58 | |
| PVC | 13 | 0,47 | |